Рация Motorola MotoTRBO R7A NKP VHF136-174 (MDH06JDC9VA2AN) Li-Ion 2450 мАг (PMNN4808A)

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Под заказ
- Код: 2083587210
Отправка с 02 июля 2026- +380 (67) 005-95-09
Рация Motorola MotoTRBO R7A PRA302C
NKP VHF136-174 (MDH06JDC9VA2AN)
Li-Ion 2450 мАг (PMNN4808A)
Радиостанция Motorola серии R7 имеет обновленный дизайн корпуса, эстетичный и эргономичный. Он стал тоньше и легче, но не менее защищенным. Motorola R7 имеет защиту от пыли и влаги IP68 (может быть погружена в воду на 2 метра в течении 2 часов без потери работоспособности) и защищена по стандарту MIL-STD 810 C / D / E / F / G / H.
В Motorola R7 имеются 2 микрофона, один находится на лицевой части корпуса, другой на задней. Сделано это для того, чтобы получить высокое цифровое качество звука, за счет поглощения внешним микрофоном звуков производства или иных сторонних шумов. Эта система из адаптивного шумоподавления двух динамиков позволяет пользователем получать четкую голосовую связь, в любых зашумленных местах. А встроенная система интеллектуального аудио адаптирует звук динамика в высоком качестве.
| Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
| Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
| Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
| Количество каналов: | 64 |
| Выходная мощность: | 5 Вт |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Ключ шифрования (на борту): | 40 bit |
| Расширение ключа шифрования: | 256 bit |
| Дальность: | до 28 км. |
| Подключение гарнитуры: | да |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
| Степень защиты: | IP68 |
| Наименование по каталогу: | R7a VHF NKP |
|
Технические характеристики |
|
| Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
| Шаг частотной сетки в аналоговом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
| Напряжение питания: | 7.5 В |
| Тип питания: | АКБ |
| Режим экономии АКБ: | да |
| Рабочая температура: | -30 °C…+60 °C |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | 21,5 ч |
| Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | 16,5 ч. |
| Стабильность частоты: | +/-0.5 ppm |
| Скремблер: | цифровой |
| Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
| Дисплей | |
| Тип дисплея: | нет |
| Подсветка дисплея: | нет |
| Приемник | |
| Чувствительность в цифровом режиме: | 0.16 |
| Чувствительность в аналоговом режиме (12db SINAD) W/N: | 0.16 мкВ |
| Мощность аудиовыхода: | 3 Вт Вт |
| Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | |
| При 12,5 кГц: | 45 дБ |
| При 25 кГц: | 70 дБ |
| Интермодуляция: | 70 дБ |
| Передатчик | |
| Уровень побочных излучений: | -57 дБ |
| Тип модуляции: | 12.5 kHz Data Only: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5 kHz Data & Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
| Аудиоискажения: | ≤1.5% |
| Цифровой вокодер: | AMBE+2 |
| Цифровой протокол: | ETSI TS 102 361-1,-2,-3,-4 DMR Tier II, III |
| Соответствие стандарту | |
| Пылевлаго защита: | IP68 |
| Защита от водных струй: | да |
| Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
| Удароустойчивость: | MIL-STD 810C/D/E/F/G |
| Габариты и вес | |
| Размеры: | 132 x 56 x 37 мм |
| Вес: | 319 гр |
|
Комплектация |
|
| Радиостанция: | 1 шт |
| Инструкция: | да |
| Аккумулятор: | Li-ion 2450 mAh (y (PMNN4808A) возможна комплектация другим аккумулятором |
| СЗУ: | есть |
| Крепление: | клипса |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | Малайзия |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Цвет | Черный |
| Число каналов | 32 |
| Максимальный диапазон используемых частот | 174 МГц |
| Минимальный диапазон используемых частот | 136 МГц |
| Мощность | 5 Вт |
| Регулировка громкости | Регулировка+отключение |
| Тип | Радиостанция портативная |
- Цена: Цену уточняйте






