Прицел оптический Trijicon ACOG 3.5x35 с LED подсветкой Riflescope, .223/5.56 BDC, Сетка: Red Chevron, Thumbscrew, TA110-C-100491
101 499 ₴
- В наличии 1 ед.
- Код: 2937939286
- +380 (67) 005-95-09
Прицел оптический Trijicon ACOG 3.5x35 с LED подсветкой Riflescope, .223/5.56 BDC,
Сетка: Red Chevron, крепление Thumbscrew, Цвет: Black, TA110-C-100491
Trijicon ACOG 3.5x35 LED — это современная модификация легендарной серии боевых прицелов ACOG, которая сочетает фиксированное увеличение 3.5x, электронную LED-подсветку и проверенную временем надежность. В отличие от классических моделей с тритиевой подсветкой, данная версия позволяет пользователю самостоятельно контролировать яркость прицельной сетки, что критически важно в условиях переменного освещения.
Прицел построен на базе прочного корпуса из авиационного алюминия 7075-T6 и рассчитан на интенсивную эксплуатацию в боевых условиях. Благодаря концепции BAC (Bindon Aiming Concept) стрелок может работать с двумя открытыми глазами, что обеспечивает максимальную скорость реакции и ситуационную осведомленность.
Особенности:
- Регулируемая LED-подсветка: 6 уровней яркости с промежуточным выключением для точной настройки под любые условия освещения.
- Длительное время работы: более 12 000 часов от одной батареи AA (режим №4).
- Концепция «оба глаза открыты»: стрельба с двумя открытыми глазами с использованием Bindon Aiming Concept (BAC) повышает ситуационную осведомленность.
- BDC сетка: компенсация падения пули для калибров .223 / 5.56.
- Фиксированное увеличение: минимум подвижных частей — максимум надежности.
- Оптика высокого качества: многослойное покрытие линз, четкое изображение без искажений.
- Совместимость с ночным видением: полноценная работа с NV устройствами.
- Ударопрочность: проверено на выдержку отдачи от .22LR до .50BMG и всего между ними. Соответствует требованиям тестов падения армии США.
- Водонепроницаемость: герметичный корпус, заполненный азотом для защиты от запотевания.
Сетка:
Прицел оснащен прицельной сеткой типа Chevron (шеврон) красного цвета. Сетка включает элементы для определения дистанции и компенсации траектории пули (BDC), что позволяет эффективно работать на разных дистанциях без дополнительных поправок.

Характеристики:
| Габариты (Д×Ш×В): | 8 x 3 x 2.6 дюйма (203.2 x 76.2 x 66.04 мм) |
| Вес: | 20.8 унций (589.67 г) |
| Увеличение: | 3.5x |
| Диаметр объектива: | 35 мм |
| Тип сетки: | Chevron |
| Цвет дневной сетки: | Красный |
| Цвет ночной сетки: | Красный |
| BDC (компенсация падения пули): | Да |
| Калибр: | .223 / 5.56 |
| BAC (Bindon Aiming Concept): | Да |
| Источник подсветки: | LED |
| Уровни подсветки: | 6 |
| Питание: | Батарея AA (литиевая или щелочная) |
| Время работы: | Более 12 000 часов (уровень №4, при 21°C) |
| Шаг поправок: | 3 клика на дюйм (@100 ярдов) |
| Диапазон поправок: | 40 MOA |
| Вынос выходного зрачка: | 2.4 дюйма (60.96 мм) |
| Выходной зрачок: | 0.39 дюйма (9.91 мм) |
| Поле зрения: | 5.5° / 28.9 ft @100 ярдов (9.63 м @100 м) |
| Крепление: | Flattop Thumb-screw Mount (TA51) |
| Материал корпуса: | Кованый алюминий |
| Покрытие: | Матовый черный |
Комплектация:
- Крепление TA51 (Thumbscrew Flattop Adapter)
- Батарея AA
- Карандаш для чистки линз LENSPEN (TA56)
- Шнурок для крышек регулировки (TA71E)
- Шнурок для батарейного отсека
- Наклейка с логотипом Trijicon (PR15)
- Инструкция LED ACOG
Характеристики Trijicon ACOG (TA44, TA45, TA47, TA50)
| Характеристика | 1.5x16S (TA44) | 1.5x24 (TA45) | 2x20 (TA47) | 3x24 (TA50) |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение | 1.5x | 1.5x | 2x | 3x |
| Объектив | 16 мм | 24 мм | 20 мм | 24 мм |
| Удаление выходного зрачка | 2.4 in. / 61 мм | 3.6 in. / 91.4 мм | 2.1 in. / 53.3 мм | 1.4 in. / 35.6 мм |
| Выходной зрачок | 0.42 in. / 10.7 мм | 0.63 in. / 16 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.31 in. / 8 мм |
| Угол обзора | 7.4° | 4.9° | 5.6° | 4.9° |
| Поле зрения (на 100 м) | 39.0 ft / 12.9 м | 25.6 ft / 8.6 м | 29.3 ft / 9.8 м | 25.6 ft / 8.6 м |
| Регулировка | 2 клика | 2 клика | 2 клика | 2 клика |
| Габариты | 4.0×2.1×2.6 in. / 102×53×66 мм | 5.8×2.1×2.6 in. / 147×53×66 мм | 5.3×2.1×2.6 in. / 135×53×66 мм | 4.9×2.2×2.6 in. / 124×56×66 мм |
| Вес | 7.2 oz / 204 г | 8.4 oz / 238 г | 8.5 oz / 241 г | 8.2 oz / 232 г |
| Подсветка | Волокно + тритий | Волокно + тритий | Волокно + тритий | Волокно + тритий |
| Батарея | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Калибровка | .223 / 9 мм | 5.56 | .223 / 9 мм | .223 / 7.62×39 |
Характеристики Trijicon ACOG (TA33, TA11, TA110, TA01)
| Характеристика | 3x30 (TA33) | 3.5x35 (TA11) | 3.5x35 LED (TA110) | 4x32 (TA01) |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение | 3x | 3.5x | 3.5x | 4x |
| Объектив | 30 мм | 35 мм | 35 мм | 32 мм |
| Удаление выходного зрачка | 1.9 in. / 48.3 мм | 2.4 in. / 61 мм | 2.4 in. / 61 мм | 1.5 in. / 38.1 мм |
| Выходной зрачок | 0.33 in. / 8.4 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.32 in. / 8.1 мм |
| Угол обзора | 3.7° | 5.5° | 5.5° | 7.0° |
| Поле зрения (на 100 м) | 19.3 ft / 6.5 м | 28.8 ft / 9.6 м | 28.8 ft / 9.6 м | 36.6 ft / 12.2 м |
| Вес | 9.8 oz / 277 г | 17.6 oz / 499 г | 20.8 oz / 590 г | 15.6 oz / 442 г |
| Подсветка | Волокно + тритий | Волокно + тритий | LED + батарея | Тритий |
| Батарея | Нет | Нет | 12 000+ ч | Нет |
| Калибровка | .223 / .308 / 7.62×39 / 300 BLK | .223 / .308 / M193 / 300 BLK | .223 / .308 | .223 / .308 |
Характеристики Trijicon ACOG (TA31, TA02, TA55, TA648)
| Характеристика | 4x32 BAC (TA31) | 4x32 LED (TA02) | 5.5x50 (TA55) | 6x48 (TA648) |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение | 4x | 4x | 5.5x | 6x |
| Объектив | 32 мм | 32 мм | 50 мм | 48 мм |
| Удаление выходного зрачка | 1.5 in. / 38.1 мм | 1.5 in. / 38.1 мм | 2.2 in. / 55.9 мм | 2.7 in. / 68.6 мм |
| Выходной зрачок | 0.32 in. / 8.1 мм | 0.32 in. / 8.1 мм | 0.36 in. / 9.1 мм | 0.32 in. / 8 мм |
| Угол обзора | 7.0° | 7.0° | 3.5° | 3.3° |
| Поле зрения (на 100 м) | 36.6 ft / 12.2 м | 36.6 ft / 12.2 м | 18.3 ft / 6.1 м | 17.3 ft / 5.8 м |
| Вес | 14.9 oz / 424 г | 17.5 oz / 497 г | 25.6 oz / 726 г | 36.9 oz / 1044 г |
| Подсветка | Волокно + тритий | LED + батарея | Волокно + тритий | Волокно + тритий |
| Батарея | Нет | 12 000+ ч | Нет | Нет |
| Калибровка | .223 / .308 / M193 / 300 BLK / 6.8 SPC | .223 / 300 BLK | .223 / .308 | .308 / .50 BMG |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Trijicon |
| Страна производитель | США |
| Основные | |
| Вес | 424 кг |
| Диаметр выходного зрачка | 8.1 мм |
| Диаметр объектива | 32 мм |
| Цвет | Черный |
| Линейное поле зрения (м/100 м) | 12.2 м |
| Максимальная кратность | 4 х |
| Минимальная кратность | 4 х |
| Назначение | Огнестрельное оружие |
| Подсветка прицельной марки | Фиксированная |
| Состояние | Новое |
| Тип | Оптический |
| Удаление выходного зрачка | 38.1 мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 64 мм |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 74 мм |
- Цена: 101 499 ₴

