Приціл оптичний Trijicon ACOG 4x32 BAC ECOS Riflescope RMR -.223 BDC , Цвет: Tan, TA31-D-100553
167 499 ₴
- В наявності 5 од.
- Код: 2592064721
- +380 (67) 005-95-09
Приціл оптичний Trijicon ACOG 4x32 BAC ECOS Riflescope, Сітка: Red Crosshair, Кріплення: Bobro, Quick Release
Приціл коліматорний Trijicon RMR Type 2, з автоматичним LED-підсвічуванням, Точка: 3.25 MOA, TA31-D-100553, Колір: Tan
Trijicon ACOG 4x32 ECOS — це високоякісний оптичний приціл, розроблений для забезпечення максимальної точності та надійності в будь-яких умовах. Його конструкція поєднує в собі оптичний приціл з фіксованим збільшенням та коліматорний приціл RMR Type 2, що дозволяє швидко адаптуватися до змінних бойових ситуацій.
Основні характеристики:
-
Збільшення: 4x
-
Діаметр об'єктива: 32 мм
-
Тип сітки: Червоний хрестик з компенсацією падіння кулі для калібру .223
-
Підсвічування: Тритієве та волоконно-оптичне
-
Колір сітки (день/ніч): Червоний
-
Видалення вихідної зіниці: 38,1 мм
-
Поле зору на 100 м: 12,3 м
-
Довжина: 157 мм
-
Вага: 428 г
-
Матеріал корпусу: Кований алюміній
-
Кріплення: Швидкознімне (Quick Release Mount)
-
Водонепроникність: До 11 м
-
Сумісність: Планки Weaver/Picatinny
Особливості:
-
Система подвійного прицілювання: Поєднання ACOG та RMR Type 2 забезпечує універсальність у ближньому та дальньому бою.
-
Технологія Bindon Aiming Concept™ (BAC): Дозволяє прицілювання з обома відкритими очима для кращої ситуаційної обізнаності.
-
Міцна конструкція: Витримує віддачу від .22LR до .50BMG та екстремальні умови експлуатації.
-
Високоякісна оптика: Багатошарове просвітлення лінз забезпечує чітке зображення без спотворень.
Комплектація:
-
Оптичний приціл ACOG 4x32
-
Коліматорний приціл RMR Type 2 (3.25 MOA)
-
Швидкознімне кріплення Trijicon (AC12033)
-
Запасні механічні прицільні пристрої
-
Олівець для чищення оптики (LENSPEN)
-
Шнурок для кришок регулювання (TA71E)
-
Наліпка з логотипом Trijicon
-
Інструкція користувача
Характеристики Trijicon ACOG (TA44, TA45, TA47, TA50)
| Характеристика | 1.5x16S (TA44) | 1.5x24 (TA45) | 2x20 (TA47) | 3x24 (TA50) |
|---|---|---|---|---|
| Збільшення | 1.5x | 1.5x | 2x | 3x |
| Об’єктив | 16 мм | 24 мм | 20 мм | 24 мм |
| Eye Relief | 2.4 in. / 61 мм | 3.6 in. / 91.4 мм | 2.1 in. / 53.3 мм | 1.4 in. / 35.6 мм |
| Вихідна зіниця | 0.42 in. / 10.7 мм | 0.63 in. / 16 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.31 in. / 8 мм |
| Поле зору (градуси) | 7.4° | 4.9° | 5.6° | 4.9° |
| Поле зору (100 м) | 39.0 ft / 12.9 м | 25.6 ft / 8.6 м | 29.3 ft / 9.8 м | 25.6 ft / 8.6 м |
| Регулювання | 2 кліки | 2 кліки | 2 кліки | 2 кліки |
| Розміри | 4.0×2.1×2.6 in. / 102×53×66 мм | 5.8×2.1×2.6 in. / 147×53×66 мм | 5.3×2.1×2.6 in. / 135×53×66 мм | 4.9×2.2×2.6 in. / 124×56×66 мм |
| Вага | 7.2 oz / 204 г | 8.4 oz / 238 г | 8.5 oz / 241 г | 8.2 oz / 232 г |
| Підсвітка | Волокно + тритій | Волокно + тритій | Волокно + тритій | Волокно + тритій |
| Батарея | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Калібрування | .223 / 9 мм | 5.56 | .223 / 9 мм | .223 / 7.62×39 |
Характеристики Trijicon ACOG (TA33, TA11, TA110, TA01)
| Характеристика | 3x30 (TA33) | 3.5x35 (TA11) | 3.5x35 LED (TA110) | 4x32 (TA01) |
|---|---|---|---|---|
| Збільшення | 3x | 3.5x | 3.5x | 4x |
| Об’єктив | 30 мм | 35 мм | 35 мм | 32 мм |
| Eye Relief | 1.9 in. / 48.3 мм | 2.4 in. / 61 мм | 2.4 in. / 61 мм | 1.5 in. / 38.1 мм |
| Вихідна зіниця | 0.33 in. / 8.4 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.39 in. / 10 мм | 0.32 in. / 8.1 мм |
| Поле зору (градуси) | 3.7° | 5.5° | 5.5° | 7.0° |
| Поле зору (100 м) | 19.3 ft / 6.5 м | 28.8 ft / 9.6 м | 28.8 ft / 9.6 м | 36.6 ft / 12.2 м |
| Вага | 9.8 oz / 277 г | 17.6 oz / 499 г | 20.8 oz / 590 г | 15.6 oz / 442 г |
| Підсвітка | Волокно + тритій | Волокно + тритій | LED + батарея | Тритій |
| Батарея | N/A | N/A | 12 000+ год | N/A |
| Калібрування | .223/.308/7.62×39/300 BLK | .223/.308/M193/300 BLK | .223/.308 | .223/.308 |
Характеристики Trijicon ACOG (TA31, TA02, TA55, TA648)
| Характеристика |
4x32 BAC (TA31) |
4x32 LED (TA02) | 5.5x50 (TA55) | 6x48 (TA648) |
|---|---|---|---|---|
| Збільшення | 4x | 4x | 5.5x | 6x |
| Об’єктив | 32 мм | 32 мм | 50 мм | 48 мм |
| Eye Relief | 1.5 in. / 38.1 мм | 1.5 in. / 38.1 мм | 2.2 in. / 55.9 мм | 2.7 in. / 68.6 мм |
| Вихідна зіниця | 0.32 in. / 8.1 мм | 0.32 in. / 8.1 мм | 0.36 in. / 9.1 мм | 0.32 in. / 8 мм |
| Поле зору (градуси) | 7.0° | 7.0° | 3.5° | 3.3° |
| Поле зору (100 м) | 36.6 ft / 12.2 м | 36.6 ft / 12.2 м | 18.3 ft / 6.1 м | 17.3 ft / 5.8 м |
| Вага | 14.9 oz / 424 г | 17.5 oz / 497 г | 25.6 oz / 726 г | 36.9 oz / 1044 г |
| Підсвітка | Волокно + тритій | LED + батарея | Волокно + тритій | Волокно + тритій |
| Батарея | N/A | 12 000+ год | N/A | N/A |
| Калібрування | .223/.308/M193/300 BLK/6.8 SPC | .223/300 BLK | .223/.308 | .308/.50 BMG |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Trijicon |
| Країна виробник | США |
| Основні | |
| Вага | 425 кг |
| Діаметр об'єктива | 32 мм |
| Колір | Бежевий |
| Мінімальна кратність | 4 х |
| Призначення | Вігнестрельна зброя |
| Підсвітка прицільної марки | Регульована |
| Стан | Нове |
| Тип | Оптичний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 64 мм |
| Довжина: | 152 мм |
| Ширина | 74 мм |
- Ціна: 167 499 ₴

