Приціл тепловізійний PARD Ocelot 640-50 LRF, OC6-50/LRF

98 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2823640881
+380 (67) 005-97-87
- +380 (67) 005-95-09
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Приціл тепловізійний PARD Ocelot 640-50 LRF
OC6-50/LRF
PARD Ocelot — це сучасна серія тепловізійних прицілів з високою роздільною здатністю, призначена для тактичного застосування, мисливства та стрільби з урахуванням дальності. Завдяки потужному VOx-сенсору(ванадієвий оксид) з пікселем 12 мкм, балістичному калькулятору, далекоміру до 1200 ярдів і реалістичному круговому дисплею, приціл забезпечує високу точність і комфорт спостереження навіть у складних умовах.
Особливості:
- Сенсор VOx (12 μm) з чутливістю NETD ≤ 20 мК
- Далекомір LRF до 1000 м / 1200 ярдів
- Інтегрований балістичний калькулятор для точного розрахунку пострілу
- Круглий дисплей IPS 800×800 з комфортним віддаленням від ока (100 мм)
- Цифровий зум 2–8×, оптичне збільшення 2.5× (Ocelot 640)
- Механічний затвор, HotTrack, гіроскоп, e-компас
- Wi-Fi, HDMI, USB-C, підтримка режиму PIP, запис по віддачі, петльовий відеозапис
- Захист IP67, робота при -30…+55°C, живлення від 21700
Різниця між моделями:
- Ocelot 480: сенсор 480×360, оптичне збільшення ~2.3× (35 мм) або ~3.3× (50 мм), цифрове до 8×, виявлення людини — до ~1800 м. Оптимальний вибір для збалансованої продуктивності та вартості.
- Ocelot 640: сенсор 640×512, покращена деталізація та дальність виявлення — до ~2600 м. Базова оптика — ~2.5× (50 мм), цифрове збільшення — до 8×. Ідеально для професіоналів.
| Параметр | Ocelot 480 | Ocelot 640 |
|---|---|---|
| Класифікація | ||
| Тип | Тепловізійний приціл | |
| Сенсор | Неохолоджуваний VOx (ванадієвий оксид) | |
| Роздільна здатність сенсора (пікселі) | 480×360 | 640×512 |
| Розмір пікселя (мкм) | 12×12 | |
| NETD | ≤ 20 мК (0.020°C) | |
| Частота кадрів (Гц) | 50 | |
| Дальність виявлення людини (м) | До 1800 / 2600 | До 2600 |
| Оптика | ||
| Об'єктив (мм) | 35 / 50 | 50 |
| Оптичне збільшення (x) | 2.3 / 3.3 | 2.5 |
| Цифровий зум (x) | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| Поле зору — горизонтальне (°) | 7.1 / 5.0 | 7.0 |
| Поле зору — вертикальне (°) | 7.1 / 5.0 | 7.0 |
| Поле зору — діагональне (°) | 10.0 / 7.0 | 9.9 |
| Відстань до ока (мм) | 100 | |
| Діоптрійна корекція (D) | –5 ~ +3 | |
| Дисплей | ||
| Тип | IPS, круглий | |
| Роздільна здатність (пікселі) | 800×800 | |
| Тип сітки | 6 стилів | |
| Кольори сітки | Червоний / Білий / Жовтий / Зелений | |
| Режими сцени | Місто / Дощ / Ліс | |
| Режими зображення | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY | |
| Фото / Відео | ||
| Роздільна здатність фото (пікселі) | 1536×1536 | |
| Формат фото | .JPG | |
| Роздільна здатність відео (пікселі) | 768×768 | |
| Формат відео | .MP4 | |
| Накопичувач | MicroSD (до 128 ГБ) | |
| Двигун обробки зображень | Pard IREA | |
| Основні функції | ||
| Лазерний далекомір | До 1000 м / 1200 ярдів | |
| Балістичний калькулятор | Так | |
| PIP (картинка в картинці) | Так | |
| Гіроскоп | Так | |
| Запис по віддачі | Так | |
| Циклічний запис | Так | |
| Hot Track | Так | |
| Е-компас | Так | |
| Затвор | Механічний | |
| Мікрофон | Так | |
| Оновлення прошивки | Так | |
| Інтерфейси | ||
| USB Type-C | Так | |
| HDMI | Так | |
| Wi-Fi | Так | |
| Підтримка застосунку | PardVision2 | |
| Живлення | ||
| Тип акумулятора | Li-Ion 21700 × 1 | |
| Вихідна напруга (В) | 3.7 | |
| Час роботи (год) | ≤ 5 | |
| Зовнішнє живлення | Type‑C | |
| Захист та експлуатація | ||
| Клас захисту | IP67 | |
| Робоча температура (°C / °F) | –30 ~ +55 / –22 ~ +131 | |
| Стійкість до віддачі (J) | 6000 | |
| Матеріали | ||
| Корпус | Алюмінієвий сплав | |
| Лінза об'єктива | Суцільноскляна з багатошаровим покриттям | |
| Габарити та вага | ||
| Розміри (Д × Ш × В, мм) | 35 мм: 182×68×79 50 мм: 182×68×79 |
182×68×79 |
| Вага з LRF та акумулятором (г) | 35 мм: 616.5 г 50 мм: 647.5 г |
647.5 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PARD |
| Країна виробник | Китай |
| Забарвлення | Чорний |
- Ціна: 98 999 ₴




